Бөлім нөмірі | AV090HDM-N13-58P0 |
Бренд | BOE |
Өлшем | 9.0 |
Қолдану | Automotive Display |
Ажыратымдылық | 1280×720 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD, LCM |
Жарықтық | |
CR | 700:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | |
бренд | BOE |
үлгі | AV090HDM-N13-58P0 |
диагональды өлшем | 9.0 inch |
түрі | a-Si TFT-LCD, LCM |
пиксель пішімі | 1280(RGB)×720 [WXGA] 163PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
белсенді аймақ | 201.6(H)×108(V) mm |
контуры күңгірт. | - |
жарықтық | - |
контраст қатынасы | 700:1 (Min.) (TM) |
бағытын қарау | Symmetry |
Жауап беру уақыты | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
көру бұрышы | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
жұмыс режимі | ADS, Normally Black, Transmissive |
қолдау түсі | 16.7M |
жарық көзі | WLED , W/O Driver |
салмақ | - |
арналған | Automotive Display |
кадр жиілігі | 60Hz |
сенсорлық панель | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
AA090MC01 | Mitsubishi | 9.0 | 800×480 |
AA090ME01 | Mitsubishi | 9.0 | 800×480 |
C090EAN01.1 | AUO | 9.0 | 1280×720 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
DLC0900DIG-1 | Other | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
M090SWP1 R0 | IVO | 9.0 | 800×480 |
T-55562D090J-LW-A-AAN | Kyocera | 9.0 | 800×480 |
TX23D86VM0BAA | KOE | 9.0 | 1280×768 |
ZE090NA-01B | Innolux | 9.0 | 1280×800 |