Бөлім нөмірі | C111AWW1-0 |
Бренд | IVO |
Өлшем | 11.1 |
Қолдану | Automotive Display |
Ажыратымдылық | 1920×380 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD , CELL |
Жарықтық | |
CR | 900:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | - |
Интерфейс | |
панель бренді | IVO |
панель өлшемі | 11.1" |
рұқсат | 1920×380(RGB), 175PPI |
көрсету аймағы | 276.48(W)×58.14(H) mm |
контур өлшемі | 288.434(W)×62.54(H) mm |
жарықтық | 0 cd/m² |
көру бұрышы | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ең жақсы көрініс | Symmetry |
түстерді көрсету | 16.7M 65% NTSC |
жиілігі | - |
салмақ | - |
панельдік модель | C111AWW1-0 |
панель түрі | a-Si TFT-LCD , CELL |
пиксель пішімі | RGB Horizontal Stripe |
жақтауды ашу | - |
беті | Without Polarizer |
контраст қатынасы | 900:1 (Typ.) (TM) |
көрсету режимі | IPS, Normally Black, Transmissive |
Жауап беру уақыты | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
шам түрі | |
сенсорлық экран | Without |
қолдану | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |