Бөлім нөмірі | CLAA370WA03SC |
Бренд | CPT |
Өлшем | 37 |
Қолдану | LCTV |
Ажыратымдылық | 1366×768 |
Құрамы | LCM |
Жарықтық | 400 |
CR | 1200:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | CCFL |
Интерфейс | LVDS |
панель бренді | CPT |
панельдік модель | CLAA370WA03SC |
панель түрі | a-Si TFT-LCD , LCM |
панель өлшемі | 37 inch |
рұқсат | 1366(RGB)×768 , WXGA |
көрсету режимі | MVA, Normally Black, Transmissive |
белсенді аймақ | 819.6×460.8 mm |
контур | 877×514.6 mm |
беті | Hard coating (3H) |
жарықтық | 400 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 1200:1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
Жауап беру уақыты | 8 (Typ.)(G to G) |
көру бұрышы | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
жиілігі | 60Hz |
шам түрі | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
сигналдық интерфейс | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
кіріс кернеуі | 12.0V (Typ.) |
Rohs: | |
қолдану | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |