Бөлім нөмірі | CLAG057WB51 |
Бренд | CPT |
Өлшем | 5.7 |
Қолдану | Mobile Phone |
Ажыратымдылық | 720×1440 |
Құрамы | CELL, a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | 1000:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | No |
Интерфейс | |
өндіруші | CPT |
үлгі атауы | CLAG057WB51 |
экран өлшемі | 5.7 inch |
экран түрі | CELL, a-Si TFT-LCD |
пиксел саны | 720(RGB)×1440 282PPI |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
белсенді аумақ (мм) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
контур(мм) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
жақтау аймағы (мм) | - |
емдеу | Without Polarizer |
жарықтық | 0 cd/m² |
контраст қатынасы | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
көру бұрышы | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
жақсы көрініс | Symmetry |
жұмыс режимі | FFS, Normally Black, Transmissive |
шыны қалыңдығы | 0.15+0.15 mm |
өткізгіштік | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
түс тереңдігі | 16.7M 72% NTSC |
артқы жарық | No B/L |
массасы | - |
үшін пайдаланылады | Mobile Phone |
жаңарту жылдамдығы | - |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |