Бөлім нөмірі | CLAN089WA03 XG |
Бренд | CPT |
Өлшем | 8.9 |
Қолдану | Pad & Tablet |
Ажыратымдылық | 800×1280 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD, CELL |
Жарықтық | |
CR | 900:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | No |
Интерфейс | |
бренд | CPT |
үлгі | CLAN089WA03 XG |
диагональды өлшем | 8.9 inch |
түрі | a-Si TFT-LCD, CELL |
пиксель пішімі | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
белсенді аймақ | 119.28(H)×190.848(V) mm |
контуры күңгірт. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
жарықтық | 0 cd/m² |
контраст қатынасы | 900:1 (Typ.) (TM) |
бағытын қарау | Symmetry |
Жауап беру уақыты | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
көру бұрышы | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
жұмыс режимі | HFFS, Normally Black, Transmissive |
пластинаның қалыңдығы | 0.45+0.45 mm |
өткізгіштігі | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
қолдау түсі | 16.7M 60% NTSC |
жарық көзі | No B/L |
салмақ | - |
арналған | Pad & Tablet |
кадр жиілігі | - |
сенсорлық панель | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |