Бөлім нөмірі | COM07H0M02ULX |
Бренд | Ortustech |
Өлшем | 0.70 |
Қолдану | Handheld & PDA |
Ажыратымдылық | 128×64 |
Құрамы | LCM , a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | 50:122:1 |
Түстер | 8 |
Артқы жарық | - |
Интерфейс | |
өндіруші | Ortustech |
экран өлшемі | 0.70 inch |
пиксел саны | 128(RGB)×64 |
белсенді аумақ (мм) | - |
жарықтық | - |
көру бұрышы | 80/80/80/80 |
жақсы көрініс | Symmetry |
түс тереңдігі | 8 6% NTSC |
массасы | - |
жаңарту жылдамдығы | - |
үлгі атауы | COM07H0M02ULX |
экран түрі | LCM , a-Si TFT-LCD |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
контраст қатынасы | 50 : 1 (Typ.) (TM) 22:1 (Typ.) (RF) |
жұмыс режимі | VA, Normally Black, Transflective |
жауап | - |
артқы жарық | |
үшін пайдаланылады | Handheld & PDA |
сенсорлық экран | Without |