Бөлім нөмірі | ECX114AKU-6 |
Бренд | SONY |
Өлшем | 16.5 |
Қолдану | IA |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | OLED |
Жарықтық | 250 |
CR | 5000:1 |
Түстер | 1.07B |
Артқы жарық | self |
Интерфейс | LVDS |
панель бренді | SONY |
панельдік модель | ECX114AKU-6 |
панель түрі | AM-OLED , OLED |
панель өлшемі | 16.5 inch |
рұқсат | 1920(RGB)×1080 , FHD |
белсенді аймақ | 365.76×205.74 mm |
контур | 416.2×253.6×32.1 mm |
беті | Antireflection |
жарықтық | 250 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 5000 : 1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
жиілігі | 60Hz |
сигналдық интерфейс | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
кіріс кернеуі | 5/28V (Typ.) |
Rohs: | |
қолдану | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |