Бөлім нөмірі | ECX114AKW-6 |
Бренд | SONY |
Өлшем | 16.5 |
Қолдану | IA |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | OLED |
Жарықтық | 250 |
CR | 5000:1 |
Түстер | 1.07B |
Артқы жарық | self |
Интерфейс | LVDS |
панель бренді | SONY |
панельдік модель | ECX114AKW-6 |
панель түрі | AM-OLED , OLED |
панель өлшемі | 16.5 inch |
рұқсат | 1920(RGB)×1080 , FHD |
белсенді аймақ | 365.76×205.74 mm |
контур | 416.2×253.6×32.1 mm |
беті | Antireflection |
жарықтық | 250 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 5000 : 1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
жиілігі | 60Hz |
сигналдық интерфейс | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
кіріс кернеуі | 5/28V (Typ.) |
Rohs: | |
қолдану | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |