Бөлім нөмірі | EMA-100302-01 |
Бренд | eMagin |
Өлшем | 0.62 |
Қолдану | HMD |
Ажыратымдылық | 852×600 |
Құрамы | OLED |
Жарықтық | 140 |
CR | 300:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | self |
Интерфейс | Analog |
панель бренді | eMagin |
панельдік модель | EMA-100302-01 |
панель түрі | AM-OLED , OLED |
панель өлшемі | 0.62 inch |
рұқсат | 852(RGB)×600 |
белсенді аймақ | 12.8×9 mm |
контур | 19.8×15.2 mm |
беті | |
жарықтық | 140 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 300 : 1 (Min.) |
түстерді көрсету | 16.7M (8-bit) |
көру бұрышы | |
сигналдық интерфейс | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
кіріс кернеуі | 3.3/4.0/-3.0V (Typ.)(VDD/Van/Vcommon) |
қолдану | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |