Бөлім нөмірі | GCX159AKZ |
Бренд | JDI |
Өлшем | 4.7 |
Қолдану | Mobile Phone |
Ажыратымдылық | 480×800 |
Құрамы | CELL, a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | 900:1 |
Түстер | 69% |
Артқы жарық | No |
Интерфейс | |
өндіруші | JDI |
үлгі атауы | GCX159AKZ |
экран өлшемі | 4.7 inch |
экран түрі | CELL, a-Si TFT-LCD |
пиксел саны | 480(RGB)×800 (WVGA) 200PPI |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
белсенді аумақ (мм) | 60.84 × 101.4 (H×V) |
контур(мм) | 63.84 × 108.98 × 0.4 (H×V×D) |
жарықтық | 0 cd/m² |
контраст қатынасы | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
көру бұрышы | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | - |
жақсы көрініс | Symmetry |
жұмыс режимі | Normally Black, Transmissive |
шыны қалыңдығы | - |
өткізгіштік | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
түс тереңдігі | 69% NTSC |
артқы жарық | No B/L |
массасы | 6.80g (Typ.) |
үшін пайдаланылады | Mobile Phone |
жаңарту жылдамдығы | - |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMS465GS53 | Samsung | 4.7 | 720×1280 |
DMF50081NF-SFW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
G321EV5B000 | SII | 4.7 | 320×240 |
GCX123AKQ-E | JDI | 3.5 | 240×320 |
GCX141AKM-E | SONY | 3.2 | 240×400 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32K101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |