Бөлім нөмірі | HSD010HPW1-P01 |
Бренд | HannStar |
Өлшем | 0.96 |
Қолдану | - |
Ажыратымдылық | 80×160 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD , CELL |
Жарықтық | |
CR | 800:1 |
Түстер | 50% |
Артқы жарық | No |
Интерфейс | |
панель бренді | HannStar |
панель өлшемі | 0.96" |
рұқсат | 80(RGB)×160, 187PPI |
көрсету аймағы | 10.8(W)×21.696(H) mm |
жарықтық | 0 cd/m² |
көру бұрышы | - |
ең жақсы көрініс | Symmetry |
шыны тереңдігі | 0.40+0.40 mm |
түстерді көрсету | 50% NTSC |
панель салмағы | - |
панельдік модель | HSD010HPW1-P01 |
панель түрі | a-Si TFT-LCD , CELL |
пиксель пішімі | RGB Vertical Stripe |
жақтауды ашу | - |
контраст қатынасы | 800:1 (Typ.) (TM) |
көрсету режимі | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
Жауап беру уақыты | - |
өткізгіштік | - |
шам түрі | No B/L |
қолдану |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |