Бөлім нөмірі | HSD280WX11 |
Бренд | HannStar |
Өлшем | 27.5 |
Қолдану | LCTV |
Ажыратымдылық | 1280×768 |
Құрамы | LCM |
Жарықтық | 500 |
CR | 400:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | |
Интерфейс | LVDS |
панель бренді | HannStar |
панельдік модель | HSD280WX11 |
панель түрі | a-Si TFT-LCD , LCM |
панель өлшемі | 27.5 inch |
рұқсат | 1280(RGB)×768 , WXGA |
көрсету режимі | IPS, Normally Black, Transmissive |
белсенді аймақ | 599.04×359.42 mm |
контур | 678×414 mm |
беті | Antiglare, Hard coating |
жарықтық | 500 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 400:1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 16.7M (8-bit) |
Жауап беру уақыты | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
көру бұрышы | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
шам түрі | 14 pcs |
сигналдық интерфейс | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Rohs: | |
қолдану | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |