Бөлім нөмірі | L3F04S-80400C |
Бренд | Epson |
Өлшем | 0.47 |
Қолдану | DSC |
Ажыратымдылық | 800×600 |
Құрамы | LCM |
Жарықтық | 460 |
CR | 1280:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | |
панель бренді | Epson |
панельдік модель | L3F04S-80400C |
панель түрі | HTPS TFT-LCD , LCM |
панель өлшемі | 0.47 inch |
рұқсат | 800(RGB)×600 , SVGA |
көрсету режимі | TN, Normally White, Transmissive |
белсенді аймақ | 9.6×7.2 mm |
контур | 16.6×18.2 mm |
беті | |
жарықтық | 460 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 1280:1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
Жауап беру уақыты | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
көру бұрышы | |
шам түрі | WLEDWithout Driver |
қолдану | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |