Бөлім нөмірі | L3F04X-80401C |
Бренд | Epson |
Өлшем | 0.48 |
Қолдану | DSC |
Ажыратымдылық | 1024×768 |
Құрамы | LCM |
Жарықтық | 550 |
CR | 230:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | |
панель бренді | Epson |
панельдік модель | L3F04X-80401C |
панель түрі | HTPS TFT-LCD , LCM |
панель өлшемі | 0.48 inch |
рұқсат | 1024(RGB)×768 , XGA |
көрсету режимі | TN, Normally White, Transmissive |
белсенді аймақ | 9.83×7.37 mm |
контур | 19×14.8 mm |
беті | |
жарықтық | 550 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 230:1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
Жауап беру уақыты | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
көру бұрышы | |
шам түрі | WLEDWithout Driver |
қолдану | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |