Бөлім нөмірі | LC370WUD-SCM1 |
Бренд | LG Display |
Өлшем | 37 |
Қолдану | TV Sets |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD , LCM |
Жарықтық | |
CR | 1300:1 |
Түстер | 16.7M/1.06B |
Артқы жарық | - |
Интерфейс | |
панель бренді | LG Display |
панель өлшемі | 37" |
рұқсат | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
көрсету аймағы | 819.36(W)×460.89(H) mm |
жарықтық | - |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
ең жақсы көрініс | Symmetry |
түстерді көрсету | 16.7M/1.06B |
жиілігі | - |
салмақ | - |
панельдік модель | LC370WUD-SCM1 |
панель түрі | a-Si TFT-LCD , LCM |
пиксель пішімі | RGB Vertical Stripe |
жақтауды ашу | - |
контраст қатынасы | 1300:1 (Typ.) (TM) |
көрсету режимі | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
Жауап беру уақыты | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
шам түрі | |
сенсорлық экран | Without |
қолдану | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |