Бөлім нөмірі | M250HAN02.2 |
Бренд | AUO |
Өлшем | 24.5 |
Қолдану | Desktop Monitor Gami |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | LCM, a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | 1000:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | 19S4P |
Интерфейс | |
өндіруші | AUO |
үлгі атауы | M250HAN02.2 |
экран өлшемі | 24.5 inch |
экран түрі | LCM, a-Si TFT-LCD |
пиксел саны | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
белсенді аумақ (мм) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
контур(мм) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
жақтау аймағы (мм) | - |
емдеу | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
жарықтық | 250 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | 14 (Typ.)(G to G) ms |
жақсы көрініс | Symmetry |
жұмыс режимі | AHVA, Normally Black, Transmissive |
түс тереңдігі | 16.7M 72% NTSC |
артқы жарық | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
массасы | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
үшін пайдаланылады | Desktop Monitor Gaming |
жаңарту жылдамдығы | 165Hz |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |