Бөлім нөмірі | M250HTN01.8 CELL |
Бренд | AUO |
Өлшем | 24.5 |
Қолдану | Desktop Monitor |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | CELL, a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | 1000:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | No |
Интерфейс | |
өндіруші | AUO |
үлгі атауы | M250HTN01.8 CELL |
экран өлшемі | 24.5 inch |
экран түрі | CELL, a-Si TFT-LCD |
пиксел саны | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
белсенді аумақ (мм) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
контур(мм) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
жақтау аймағы (мм) | - |
емдеу | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
жарықтық | 0 cd/m² |
контраст қатынасы | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
көру бұрышы | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
жақсы көрініс | 6 o'clock |
жұмыс режимі | TN, Normally White, Transmissive |
шыны қалыңдығы | 0.50+0.50 mm |
өткізгіштік | 4.8% (Typ.) |
түс тереңдігі | 16.7M 72% NTSC |
артқы жарық | No B/L |
массасы | - |
үшін пайдаланылады | Desktop Monitor |
жаңарту жылдамдығы | 240Hz |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |