Бөлім нөмірі | M280DCA-P3B |
Бренд | Innolux |
Өлшем | 28.0 |
Қолдану | Desktop Monitor |
Ажыратымдылық | 3840×2160 |
Құрамы | CELL, a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | 1000:1 |
Түстер | 1.07B |
Артқы жарық | No |
Интерфейс | |
өндіруші | Innolux |
үлгі атауы | M280DCA-P3B |
экран өлшемі | 28.0 inch |
экран түрі | CELL, a-Si TFT-LCD |
пиксел саны | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
белсенді аумақ (мм) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
контур(мм) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
жақтау аймағы (мм) | - |
емдеу | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
жарықтық | 0 cd/m² |
контраст қатынасы | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
жақсы көрініс | Symmetry |
жұмыс режимі | AAS, Normally Black, Transmissive |
шыны қалыңдығы | - |
өткізгіштік | 3.39% (Typ.) |
түс тереңдігі | 1.07B 73% DCI-P3 |
артқы жарық | No B/L , No Driver |
массасы | TBD |
үшін пайдаланылады | Desktop Monitor |
жаңарту жылдамдығы | 60Hz |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |