Бөлім нөмірі | M315DVR01.3 CELL |
Бренд | AUO |
Өлшем | 32.0 |
Қолдану | Desktop Monitor Gami |
Ажыратымдылық | 2560×1440 |
Құрамы | CELL, a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | 3000:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | No |
Интерфейс | |
өндіруші | AUO |
үлгі атауы | M315DVR01.3 CELL |
экран өлшемі | 32.0 inch |
экран түрі | CELL, a-Si TFT-LCD |
пиксел саны | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
белсенді аумақ (мм) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
контур(мм) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
жақтау аймағы (мм) | - |
емдеу | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
жарықтық | 0 cd/m² |
контраст қатынасы | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
жақсы көрініс | Symmetry |
жұмыс режимі | VA, Normally Black, Transmissive |
шыны қалыңдығы | 0.40+0.40 mm |
өткізгіштік | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
түс тереңдігі | 16.7M 68% NTSC |
артқы жарық | No B/L |
массасы | 766g (Typ.) |
үшін пайдаланылады | Desktop Monitor Gaming |
жаңарту жылдамдығы | 165Hz |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |