Бөлім нөмірі | M320DVN02.0 |
Бренд | AUO |
Өлшем | 32.0 |
Қолдану | Desktop Monitor |
Ажыратымдылық | 2560×1440 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD, LCM |
Жарықтық | |
CR | 3000:1 |
Түстер | 1.07B |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | |
бренд | AUO |
үлгі | M320DVN02.0 |
диагональды өлшем | 32.0 inch |
түрі | a-Si TFT-LCD, LCM |
пиксель пішімі | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
белсенді аймақ | 708.48(H)×398.52(V) mm |
контуры күңгірт. | - |
жарықтық | 300 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 3000:1 (Typ.) (TM) |
бағытын қарау | Symmetry |
Жауап беру уақыты | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жұмыс режимі | VA, Normally Black, Transmissive |
қолдау түсі | 1.07B 100% sRGB |
жарық көзі | WLED |
салмақ | - |
арналған | Desktop Monitor |
кадр жиілігі | 60Hz |
сенсорлық панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |