Бөлім нөмірі | N160JCA-GE1 |
Бренд | Innolux |
Өлшем | 16.0 |
Қолдану | Laptop |
Ажыратымдылық | 1920×1200 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD, LCM |
Жарықтық | |
CR | 1200:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | |
бренд | Innolux |
үлгі | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
диагональды өлшем | 16.0 inch |
түрі | a-Si TFT-LCD, LCM |
пиксель пішімі | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
белсенді аймақ | 344.68(H)×215.42(V) mm |
контуры күңгірт. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
жақтау аймағы | - |
емдеу | Antiglare, Hard coating (3H) |
жарықтық | 300 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 1200:1 (Typ.) (TM) |
бағытын қарау | Symmetry |
Жауап беру уақыты | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жұмыс режимі | AAS, Normally Black, Transmissive |
қолдау түсі | 16.7M 45% NTSC |
жарық көзі | WLED , 15K hours , With LED Driver |
пішін стилі | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
арналған | Laptop |
кадр жиілігі | 60Hz |
сенсорлық панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |