Бөлім нөмірі | N160JCG-GT1 |
Бренд | Innolux |
Өлшем | 16.0 |
Қолдану | Laptop |
Ажыратымдылық | 1920×1200 |
Құрамы | LCM, a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | 1000:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | |
өндіруші | Innolux |
үлгі атауы | N160JCG-GT1 |
экран өлшемі | 16.0 inch |
экран түрі | LCM, a-Si TFT-LCD |
пиксел саны | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
белсенді аумақ (мм) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
контур(мм) | - |
жарықтық | 400 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | - |
жақсы көрініс | Symmetry |
жұмыс режимі | AAS, Normally Black, Transmissive |
түс тереңдігі | 16.7M |
артқы жарық | WLED , 15K hours , With LED Driver |
контур пішіні | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
үшін пайдаланылады | Laptop |
жаңарту жылдамдығы | 60Hz |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |