Бөлім нөмірі | P750HVN01.0 |
Бренд | AUO |
Өлшем | 75 |
Қолдану | PID |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | LCM |
Жарықтық | 450 |
CR | 4000:1 |
Түстер | 1.07B |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | LVDS |
панель бренді | AUO |
панельдік модель | P750HVN01.0 |
панель түрі | a-Si TFT-LCD , LCM |
панель өлшемі | 75 inch |
рұқсат | 1920(RGB)×1080 , FHD |
көрсету режимі | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
белсенді аймақ | 1660.8×934.2 mm |
контур | 1730×1004 mm |
беті | |
жарықтық | 450 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 4000:1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 1.07B (8-bit + Hi-FRC), CIE193172% |
Жауап беру уақыты | 6.5 (Typ.)(G to G) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
жиілігі | 120Hz |
шам түрі | WLED |
сигналдық интерфейс | LVDS (4 ch, 10-bit) |
Rohs: | |
қолдану | PID |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |
LD420WUB-SBG1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD420WUB-SCB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD840EQD-SEM1 | LG Display | 84 | 3840×2160 |
LK645D3LZ2U | SHARP | 65 | 1080×1920 |
LTI400HA03 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI460AP01 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX840-C10 | ROGIN | 84 | 3840×2160 |