Бөлім нөмірі | PD040QX2 |
Бренд | E Ink |
Өлшем | 4.0 |
Қолдану | IA |
Ажыратымдылық | 320×240 |
Құрамы | LCM |
Жарықтық | 1000 |
CR | 400:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | TTL |
панель бренді | PVI |
панельдік модель | PD040QX2 |
панель түрі | a-Si TFT-LCD , LCM |
панель өлшемі | 4.0 inch |
рұқсат | 320(RGB)×240 , QVGA |
көрсету режимі | TN, Normally White, Transmissive |
белсенді аймақ | 81.12×60.84 mm |
контур | 93×73.5 mm |
беті | Antiglare |
жарықтық | 1000 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 400:1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 16.7M (8-bit) |
Жауап беру уақыты | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
көру бұрышы | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
шам түрі | 6S2PWLEDWithout Driver |
сигналдық интерфейс | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
кіріс кернеуі | 3.3V (Typ.) |
Rohs: | |
қолдану | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |