Бөлім нөмірі | S650HJ3-S01 |
Бренд | Innolux |
Өлшем | 65 |
Қолдану | Digital Signage |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | LCM, a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | - |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | |
өндіруші | Innolux |
үлгі атауы | S650HJ3-S01 |
экран өлшемі | 65 inch |
экран түрі | LCM, a-Si TFT-LCD |
пиксел саны | 1920(RGB)×1080 (FHD) 34PPI |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
белсенді аумақ (мм) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
контур(мм) | 1440.78 × 804.72 × 59.67 (H×V×D) |
жақтау аймағы (мм) | 1429.98 × 804.52 (H×V) |
емдеу | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (2H) |
жарықтық | 800 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | - |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
жақсы көрініс | Symmetry |
жұмыс режимі | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
түс тереңдігі | 16.7M 72% NTSC |
артқы жарық | WLED , 30K hours , With LED Driver |
массасы | 19.6Kgs (Typ.) |
үшін пайдаланылады | Digital Signage |
жаңарту жылдамдығы | 60Hz |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LD650EUF-FHB1 | LG Display | 65 | 1920×1080 |
P645HW03 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN01.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HW02 V3 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN04.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN05.4 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVF05.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
T650QVJ02.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-LS6 | Innolux | 65 | 1920×1080 |