Бөлім нөмірі | SL1916ML-01 |
Бренд | STI |
Өлшем | 15.5 |
Қолдану | PID |
Ажыратымдылық | 1280×390 |
Құрамы | LCM |
Жарықтық | 400 |
CR | 1000:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | CCFL |
Интерфейс | LVDS |
панель бренді | STI |
панельдік модель | SL1916ML-01 |
панель түрі | a-Si TFT-LCD , LCM |
панель өлшемі | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
рұқсат | 1280(RGB)×390 |
көрсету режимі | TN, Normally White, Transmissive |
белсенді аймақ | 376.32×114.66 mm |
контур | 396×137.7 mm |
беті | Antiglare, Hard coating (3H) |
жарықтық | 400 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 1000:1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Жауап беру уақыты | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
көру бұрышы | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
жиілігі | 60Hz |
шам түрі | 2 pcsCCFLWithout Driver |
сигналдық интерфейс | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
кіріс кернеуі | 5.0V (Typ.) |
Rohs: | |
қолдану | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |