Бөлім нөмірі | ST4761B01-4 |
Бренд | CSOT |
Өлшем | 48 |
Қолдану | TV Sets |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD, CELL |
Жарықтық | |
CR | 4000:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | No |
Интерфейс | |
бренд | CSOT |
үлгі | ST4761B01-4 |
диагональды өлшем | 48 inch |
түрі | a-Si TFT-LCD, CELL |
пиксель пішімі | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
белсенді аймақ | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
контуры күңгірт. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
жақтау аймағы | - |
емдеу | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
жарықтық | 0 cd/m² |
контраст қатынасы | 4000:1 (Typ.) (TM) |
бағытын қарау | Symmetry |
Жауап беру уақыты | 6.5 (Typ.)(G to G) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жұмыс режимі | HVA, Normally Black, Transmissive |
пластинаның қалыңдығы | 0.50+0.50 mm |
өткізгіштігі | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
қолдау түсі | 16.7M 72% NTSC |
жарық көзі | No B/L |
салмақ | 2.00Kgs (Max.) |
арналған | TV Sets |
кадр жиілігі | 60Hz |
сенсорлық панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |