Бөлім нөмірі | ST7461D02-B |
Бренд | CSOT |
Өлшем | 75 |
Қолдану | TV Sets |
Ажыратымдылық | 3840×2160 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD, CELL |
Жарықтық | |
CR | 6000:1 |
Түстер | 1.07B |
Артқы жарық | No |
Интерфейс | |
бренд | CSOT |
үлгі | ST7461D02-B |
диагональды өлшем | 75 inch |
түрі | a-Si TFT-LCD, CELL |
пиксель пішімі | 3840(RGB)×2160 [UHD] 59PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
белсенді аймақ | 1650.24(H)×928.26(V) mm |
контуры күңгірт. | 1662.24(H)×942.22(V) ×1.35(D) mm |
жақтау аймағы | - |
емдеу | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
жарықтық | 0 cd/m² |
контраст қатынасы | 6000:1 (Typ.) (TM) |
бағытын қарау | Symmetry |
Жауап беру уақыты | 8.5 (Typ.)(G to G) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жұмыс режимі | HVA, Normally Black, Transmissive |
пластинаның қалыңдығы | 0.50+0.50 mm |
өткізгіштігі | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
қолдау түсі | 1.07B 99% sRGB |
жарық көзі | No B/L |
салмақ | 4.87Kgs (Max.) |
арналған | TV Sets |
кадр жиілігі | 120Hz |
сенсорлық панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |