Бөлім нөмірі | UG-9664GLBBT01 |
Бренд | WiseChip |
Өлшем | 0.95 |
Қолдану | IA |
Ажыратымдылық | 96×64 |
Құрамы | OLED |
Жарықтық | 60 |
CR | 50:1 |
Түстер | Mono(Blue) |
Артқы жарық | self |
Интерфейс | |
панель бренді | WiseChip |
панельдік модель | UG-9664GLBBT01 |
панель түрі | PM-OLED , OLED |
панель өлшемі | 0.95 inch |
рұқсат | 96×64 |
белсенді аймақ | 20.14×13.42 mm |
контур | 27.2×21.5×1.8 mm |
беті | |
жарықтық | 60 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 50 : 1 (Min.) |
түстерді көрсету | Mono(Blue) (1-bit) |
көру бұрышы | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
Rohs: | |
қолдану | IA |
AA057VG12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
AM480272H3TMQW-TW2H | AMPIRE | 4.3 | 480×272 |
B084SN01 V0 | AUO | 8.4 | 800×600 |
CLAA150XP06CW | CPT | 15.0 | 1024×768 |
EL320.240.36 ET | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
EL640.480-AA1 | Lumineq | 10.4 | 640×480 |
HSD190MEN6-A01 | HannStar | 19.0 | 1280×1024 |
LM270WF5-SLN2 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LTM10C209AF | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |