Бөлім нөмірі | VVX27T176H00 |
Бренд | Panasonic |
Өлшем | 27.0 |
Қолдану | Medical Imaging |
Ажыратымдылық | 2560×1440 |
Құрамы | a-Si TFT-LCD, LCM |
Жарықтық | |
CR | 1500:1 |
Түстер | 1.07B |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | |
бренд | Panasonic |
үлгі | VVX27T176H00 |
диагональды өлшем | 27.0 inch |
түрі | a-Si TFT-LCD, LCM |
пиксель пішімі | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
конфигурация | RGB Vertical Stripe |
белсенді аймақ | 596.736(H)×335.664(V) mm |
контуры күңгірт. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
жақтау аймағы | 602(H)×340.7(V) mm |
емдеу | Antiglare |
жарықтық | 350 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 1500:1 (Typ.) (TM) |
бағытын қарау | Symmetry |
Жауап беру уақыты | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
жұмыс режимі | IPS, Normally Black, Transmissive |
қолдау түсі | 1.07B 109% NTSC |
жарық көзі | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
салмақ | 3.30Kgs (Typ.) |
арналған | Medical Imaging |
кадр жиілігі | 60Hz |
сенсорлық панель | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |