Бөлім нөмірі | VX039-FHM-MN0 |
Бренд | BOE |
Өлшем | 0.39 |
Қолдану | HMD VR AR |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | OLED, Si-OLED |
Жарықтық | |
CR | 10000:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | self |
Интерфейс | |
өндіруші | BOE |
үлгі атауы | VX039-FHM-MN0 |
экран өлшемі | 0.39 inch |
экран түрі | OLED, Si-OLED |
пиксел саны | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
реттеу | RGB Delta |
белсенді аумақ (мм) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
контур(мм) | - |
жарықтық | 300 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
көру бұрышы | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | - |
түс тереңдігі | 16.7M 69% NTSC |
артқы жарық | self |
массасы | - |
үшін пайдаланылады | HMD VR AR |
жаңарту жылдамдығы | 90Hz |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |