Бөлім нөмірі | WEA012864DBPP3N00001 |
Бренд | Winstar |
Өлшем | 0.96 |
Қолдану | Instruments & Me |
Ажыратымдылық | 128×64 |
Құрамы | PM-OLED, OLED |
Жарықтық | |
CR | |
Түстер | Mono(Blue) |
Артқы жарық | self |
Интерфейс | |
бренд | Winstar |
үлгі | WEA012864DBPP3N00001 |
диагональды өлшем | 0.96 inch |
түрі | PM-OLED, OLED |
пиксель пішімі | 128×64 149PPI |
конфигурация | Rectangle |
белсенді аймақ | 21.74(H)×10.86(V) mm |
контуры күңгірт. | 38(H)×28.5(V) ×4.37(D) mm |
жақтау аймағы | 23.94(H)×12.06(V) mm |
емдеу | - |
бағытын қарау | Symmetry |
Жауап беру уақыты | - |
көру бұрышы | - |
жұмыс режимі | - |
қолдау түсі | Mono(Blue) |
жарық көзі | self |
салмақ | - |
арналған | Instruments & Meters |
кадр жиілігі | - |
сенсорлық панель | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |