Бөлім нөмірі | WEG010032BR |
Бренд | Winstar |
Өлшем | 2.4 |
Қолдану | Instruments & Me |
Ажыратымдылық | 100×32 |
Құрамы | OLED, PM-OLED |
Жарықтық | |
CR | |
Түстер | Mono(Red) |
Артқы жарық | self |
Интерфейс | |
өндіруші | Winstar |
үлгі атауы | WEG010032BR |
экран өлшемі | 2.4 inch |
экран түрі | OLED, PM-OLED |
пиксел саны | 100×32 43PPI |
реттеу | Rectangle |
белсенді аумақ (мм) | 58.95 × 19.15 (H×V) |
контур(мм) | 98 × 60 × 10 (H×V×D) |
жақтау аймағы (мм) | 77 × 25.2 (H×V) |
емдеу | - |
көру бұрышы | - |
жауап | - |
жақсы көрініс | Symmetry |
жұмыс режимі | - |
түс тереңдігі | Mono(Red) |
артқы жарық | self |
массасы | - |
үшін пайдаланылады | Instruments & Meters |
жаңарту жылдамдығы | - |
сенсорлық экран | Without |
5.0V (Typ.) |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF2H | SII | 2.4 | 240×320 |
AMCB004 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
C0240QGLG-T | CMEL | 2.4 | 240×320 |
CT024TN04 V.F | Innolux | 2.4 | 240×320 |
LMS241GF31 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |