Бөлім нөмірі | WEO012864DB |
Бренд | Winstar |
Өлшем | 0.96 |
Қолдану | Handheld & PDA H |
Ажыратымдылық | 128×64 |
Құрамы | PM-OLED, OLED |
Жарықтық | |
CR | |
Түстер | Mono(Blue) |
Артқы жарық | self |
Интерфейс | |
бренд | Winstar |
үлгі | WEO012864DB |
диагональды өлшем | 0.96 inch |
түрі | PM-OLED, OLED |
пиксель пішімі | 128×64 149PPI |
конфигурация | Rectangle |
белсенді аймақ | 21.738(H)×10.858(V) mm |
контуры күңгірт. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
жақтау аймағы | 23.938(H)×12.058(V) mm |
емдеу | - |
бағытын қарау | Symmetry |
Жауап беру уақыты | - |
көру бұрышы | - |
жұмыс режимі | - |
қолдау түсі | Mono(Blue) |
жарық көзі | self |
салмақ | - |
арналған | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
кадр жиілігі | - |
сенсорлық панель | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |