Бөлім нөмірі | X156NVF8 R1 |
Бренд | IVO |
Өлшем | 15.6 |
Қолдану | Laptop |
Ажыратымдылық | 1920×1080 |
Құрамы | LCM, a-Si TFT-LCD |
Жарықтық | |
CR | 1200:1 |
Түстер | 16.7M |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | |
өндіруші | IVO |
үлгі атауы | X156NVF8 R1 (IVO3D41) |
экран өлшемі | 15.6 inch |
экран түрі | LCM, a-Si TFT-LCD |
пиксел саны | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
реттеу | RGB Vertical Stripe |
белсенді аумақ (мм) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
контур(мм) | - |
жақтау аймағы (мм) | - |
емдеу | Glare (Haze 0%) |
жарықтық | - |
контраст қатынасы | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
көру бұрышы | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
жауап | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
жақсы көрініс | Symmetry |
жұмыс режимі | IPS, Normally Black, Transmissive |
түс тереңдігі | 16.7M |
артқы жарық | WLED , 15K hours , With LED Driver |
контур пішіні | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
үшін пайдаланылады | Laptop |
жаңарту жылдамдығы | 60Hz |
сенсорлық экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPU1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF6-SPH3 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH3-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT09-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT24-L01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156KT01-001 | Samsung | 15.6 | 1600×900 |