Бөлім нөмірі | A015AN05 V2 |
Бренд | AUO |
Өлшем | 1.5 |
Қолдану | DSC |
Ажыратымдылық | 280×220 |
Құрамы | LCM |
Жарықтық | 300 |
CR | 300:1 |
Түстер | 262K |
Артқы жарық | WLED |
Интерфейс | Serial RGB |
панель бренді | AUO |
панельдік модель | A015AN05 V2 |
панель түрі | a-Si TFT-LCD , LCM |
панель өлшемі | 1.5 inch |
рұқсат | 280×220 |
көрсету режимі | TN, Normally White, Transmissive |
белсенді аймақ | 29.96×22.66 mm |
контур | 37.06×34 mm |
беті | Hard coating (3H) |
жарықтық | 300 cd/m² (Typ.) |
контраст қатынасы | 300:1 (Typ.) |
түстерді көрсету | 262K (6-bit) |
Жауап беру уақыты | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
көру бұрышы | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
шам түрі | 1 pcsWLED |
сигналдық интерфейс | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
кіріс кернеуі | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
Rohs: | |
қолдану | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |